<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の8:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prediction.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Prediction</title>
		<link><![CDATA[https://prediction.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Prediction]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 04:33:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prediction.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/843/]]></link>
			<title>国内唯一・オフィス内のサイネージ広告メディア「Office Vision」、2023年10月-2023年12月媒体資料を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 04:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/blog/534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/blog/534/]]></link>
			<title>Googleが提唱するZMOTとは？｜良質なリード獲得には情報発信が不可欠</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 01:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/taxi-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/taxi-ad/]]></link>
			<title>タクシー広告.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/ev-ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/ev-ad/]]></link>
			<title>エレベーター広告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/913/]]></link>
			<title>オフィス内サイネージ「Office Vision」にて「人気ビジネス書籍特集」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/officevision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/officevision/]]></link>
			<title>office vision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/831/]]></link>
			<title>オフィス回帰で変わる、アフターコロナの地方創生 | 山梨県北杜市がオフィスサイネージ「Office Vision」を活用 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/]]></link>
			<title>株式会社Prediction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 00:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/]]></link>
			<title>lp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/884/]]></link>
			<title>DX人材育成｜株式会社SIGNATEがオフィス内サイネージ広告『Office Vision®&#xfe0f;』を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/739/]]></link>
			<title>Spready株式会社主催「大手企業で新規事業の企画を通す社内交渉術」セミナーに当社代表の大木が登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jun 2023 00:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/624/]]></link>
			<title>【先着30社限定】『プロスペクトファインダー』を無償提供キャンペーンのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 02:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/983/]]></link>
			<title>株式会社Prediction、シリーズAラウンドで資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/858/]]></link>
			<title>オフィス回帰で変わる、アフターコロナの地方創生 | 北海道ニセコ町がオフィス内のサイネージ広告メディア「Office Vision」を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/850/]]></link>
			<title>国内初・プライバシーに配慮したデジタルサイネージ広告視聴検知AIを開発 | 広告視聴者の検知を高精度で実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 02:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/taxi-ad/complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/taxi-ad/complete/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 00:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/966/]]></link>
			<title>特許取得済みの技術で実現！オフィス内サイネージ広告「Office Vision」の効果を可視化した事例を初公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 06:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/891/]]></link>
			<title>企業版ふるさと納税で地方創生を応援 | 北海道旭川市がオフィス内CM「Office Vision」を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/973/]]></link>
			<title>効果測定できるDOOHで、ブランドリフト調査も可能に！オフィス内サイネージ広告「Office Vision」で新メニューを開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/home/terms-ooh-marketer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/home/terms-ooh-marketer/]]></link>
			<title>OOHマーケター利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 00:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/589/]]></link>
			<title>第三者割当増資により資金調達を実施いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 07:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/979/]]></link>
			<title>Predictionと三菱ＨＣキャピタルが資本業務提携契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/officevision/complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/officevision/complete/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 11:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Sep 2022 13:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/650/]]></link>
			<title>南海電気鉄道株式会社主催のイノベーション創造イベントに当社代表の大木が登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 12:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/721/]]></link>
			<title>創業手帳（2023/02/28）に掲載いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 12:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/864/]]></link>
			<title>鹿児島県鹿児島市がオフィス内のサイネージ広告メディア「Office Vision」を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Oct 2023 00:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/824/]]></link>
			<title>オフィス回帰で変わる、アフターコロナの地方創生 | 熊本県阿蘇市がオフィスサイネージ「Office Vision」を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Aug 2023 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/ev-ad/complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/lp/ev-ad/complete/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 15:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/819/]]></link>
			<title>オフィス回帰で変わる、アフターコロナの地方創生 | 栃木県日光市がオフィスサイネージ「Office Vision」を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2023 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/809/]]></link>
			<title>長野県の地方創生をオフィスサイネージ「Office Vision」で応援します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Aug 2023 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/837/]]></link>
			<title>オフィス回帰で変わる、アフターコロナの地方創生 | 北海道別海町がオフィスサイネージ「Office Vision」を活用 </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/950/]]></link>
			<title>出社回帰トレンドでオフィス内サイネージ広告「Office Vision」の設置台数が1,300台を突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 09:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/943/]]></link>
			<title>効果測定できるDOOH・オフィス内サイネージメディア「Office Vision」、サービスサイトを刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 09:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/359/]]></link>
			<title>経済産業省の新規事業創造支援事業費補助金に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 04:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/cookie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/cookie/]]></link>
			<title>クッキーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 05:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/749/]]></link>
			<title>ラボ型開発を展開する株式会社Wakka Inc.がオフィス内サイネージ『Office Vision®&#xfe0f;』を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 12:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/691/]]></link>
			<title>オフィス内サイネージ『Office Vision』ー 2023年7月-2023年9月媒体資料を公開 ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 05:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/733/]]></link>
			<title>内閣府運営の「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」へ参画のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 04:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/878/]]></link>
			<title>日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」に株式会社Predictionが選出されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 00:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/545/]]></link>
			<title>オフィス内動画広告のPrediction、Ultra FreakOutと業務提携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 02:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/556/]]></link>
			<title>オフィス内デジタルサイネージ広告「OfficeVision（オフィスビジョン）」の販売を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 02:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/1001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/1001/]]></link>
			<title>『STORIUM』に掲載されました：複合機産業と共に、日本発の1兆円産業を創る——Predictionが切り拓く、オフィス内広告の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 07:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prediction.co.jp/news/870/]]></link>
			<title>名店の焼きたてパンの味わいが、楽しめる｜株式会社パンフォーユーがオフィス内サイネージ広告『Office Vision®&#xfe0f;』を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
